ePMP 1000: Базовая станция с GPS синхронизацией, 2.4 ГГц в комплекте с блоком питания и GPS-антенной без интегрированной антенны
| Product | |
|---|---|
| MODEL NUMBER | C024900P011A, C024900A011A |
| Spectrum | |
| CHANNEL SPACING | Configurable on 5 MHz increments |
| FREQUENCY RANGE | 2402 – 2472 MHz |
| CHANNEL WIDTH | 20 MHz or 40 MHz |
| Interface | |
| MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) LAYER | Cambium Proprietary |
| PHYSICAL LAYER | 2x2 MIMO/OFDM |
| ETHERNET INTERFACE | 100/1000BaseT, rate auto negotiated (802.3af compliant) |
| POWERING METHODS SUPPORTED | 30V PoE Supply (included), CMM3 & CMM4, 802.3af PoE Supply |
| PROTOCOLS USED | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
| NETWORK MANAGEMENT | HTTPs, FTP, SNMPv2c |
| VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
| Performance | |
| SUBSCRIBERS PER SECTOR | Up to 120 |
| ARQ | Yes |
| NOMINAL RECEIVE SENSITIVITY (W/ FEC) @ 20MHZ CHANNEL | MCS1 = -90 dBm to MCS15 = -62 dBm (per branch) |
| NOMINAL RECEIVE SENSITIVITY (W/ FEC) @ 40MHZ CHANNEL | MCS1 = -87 dBm to MCS15 = -59 dBm (per branch) |
| MAXIMUM DEPLOYMENT RANGE @ 20 MHz CHANNEL | Up to 24 miles |
| MODULATION LEVELS (ADAPTIVE) | MCS1 (QPSK 1/2) to MCS15 (64QAM 5/6) |
| LATENCY (nominal, roundtrip) | 6 ms (Flexible Frame Mode), 17 ms (GPS Sync Mode) |
| GPS SYNCHRONIZATION | Yes, via Internal GPS, CMM3, or CMM4 |
| QUALITY OF SERVICE | Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Addr, Broadcast, Multicast and Station Priority |
| Link Budget | |
| ANTENNA | Sector Antenna with 90° 3dB beam width available |
| TRANSMIT POWER RANGE | -17 to +30 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval) |
| ANTENNA GAIN | 15 dBi |
| MAXIMUM TRANSMIT POWER | 30 dBm combined |
| Physical | |
| ANTENNA CONNECTION | 50 ohm, RP (Reverse Polarity) SMA |
| SURGE SUPPRESSION | 1 Joule Integrated |
| ENVIRONMENTAL | IP55 |
| TEMPERATURE | -30°C to +60°C |
| WEIGHT | 5.1 kg with antenna 0.52 kg without antenna |
| WIND SURVIVAL | 200 km/hour with antenna |
| DIMENSIONS (H x W x D) | Radio: 26.9 x 11 x 7.7 cm AAntenna (incl brackets): 80cm x 22.5cm x 24cm |
| POWER CONSUMPTION (over 100m CAT5 cable) | 10 W Maximum, 7.5 W Typical |
| INPUT VOLTAGE | 23 to 56 V |
| Security | |
| ENCRYPTION | 128-bit AES (CCMP mode) |