ePMP 1000: Абонентский модуль с интегрированной антенной, 5 ГГц в комплекте с блоком питания
| ПРОДУКТ | |
|---|---|
| НОМЕР МОДЕЛИ | C058900C132A (США / FCC ), C050900C033A (ЕС), C050900C031A (Прочие регионы) |
| СПЕКТР | |
| РАЗНОС КАНАЛОВ | Настройка с шагом в 5 МГц |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 5150 – 5350 МГц, 5470 - 5875 МГц |
| ШИРИНА КАНАЛА | 20 МГц или 40 МГц |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| MAC-УРОВЕНЬ (управление доступом к среде) | Запатентованный компанией Cambium |
| ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | 2x2 MIMO/OFDM |
| ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | 100BaseT, Cambium PoE (V+ = штифты 7 и 8, Return = штифты 4 и 5) |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
| УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ | HTTPs, SSH, FTP, SNMPv2c |
| VLAN | 802.1Q с приоритетом 802.1p |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| ARQ | Да |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА (ВТ/ FEC) ПРИ КАНАЛЕ 20 МГЦ | MCS1 = -89 дБм - MCS15 = -66 дБм (на ответвление) |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА (ВТ/ FEC) ПРИ КАНАЛЕ 40 МГЦ | MCS1 = -86 дБм - MCS15 = -63 дБм (на ответвление) |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРИ КАНАЛЕ 20 МГЦ | До 13 миль (до 20 км) |
| УРОВНИ МОДУЛЯЦИИ (С АДАПТАЦИЕЙ) | MCS1 (QPSK 1/2) - MCS15 (64QAM 5/6) |
| ЛАТЕНТНОСТЬ (номинальная, круговая) | 17 мс |
| КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Трехуровневый приоритет (голос, высокий, низкий) с классификацией пакетов по DSCP, COS, VLAN ID, IP и MAC адреса, широкополосное подключение, групповые адреса и приоритет станций |
| БЮДЖЕТ СОЕДИНЕНИЯ | |
| ШИРИНА ДИАФРАГМЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ | 24° азимут, 12° высота |
| ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ | -20 - +23 дБм (в комбинации, до регионального предела EIRP) (с интервалом в 1 дБ) |
| УСИЛЕНИЕ АНТЕННЫ | 13 дБи, интегрированная внутренняя антенна |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ | 23 дБм в комбинации (Канал 5,8 ГГц) |
| ФИЗИКА | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ | Интегрированная внутренняя антенна |
| ПОДАВЛЕНИЕ БРОСКОВ ТОКА | Интегрированное, 1 Дж |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | IP55 |
| ТЕМПЕРАТУРА | -30°C - +55°C |
| ВЕС | 0,49 кг |
| ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ВЕТЕР | 145 км/час с антенной |
| РАЗМЕРЫ (В x Ш x Г) | 29,1 x 14,5 x 8,3 см |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ | 7 Вт максимум, 5 Вт обычно |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 24 - 30 В |
| Безопасность | |
| ШИФРОВАНИЕ | 128-битное AES (режим CCMP) |