Предназначено для полнодуплексной передачи данных на средних дистанциях 300-3000 метров с пропускной способностью канала до 125 Мбит/с.
Передатчик | |
---|---|
Максимальная скорость передачи, Мбит/с | 100 |
Full duplex | |
Длина волны излучения, нм | 785 |
Количество излучателей (лазеров) | 3 |
Средняя выходная мощность, Дбм | +11,5 |
Угловой размер диаграммы направленности по уровню 0,5, мрад | 5 |
Приемник | |
Тип | PIN |
Чувствительность (включая потери в оптике), Дбм | -30 |
Количество приемных объективов | 2 |
Общая площадь приемного объектива, см2 | 72,5 |
Угол зрения, мрад | 4 |
Линия связи | |
Запас по усилению на расстоянии 1 км , Дб | 30 |
Система пространственной стабилизации (автонаведение) | |
Угловое поле зрения датчика отклонения (угол захвата), мрад | 4 |
Диапазон отработки углов отклонения (угол удержания), мрад | 50 |
Точность поддержания направления связи, мрад | ± 0.05 |
Скорость отработки возмущений, мрад/с | 3 |
Цифровой стык | |
Стандарты | Fast Ethernet IEEE 802.3u |
Тип | 100 BASE-TX |
Режим работы | 100 Мбит/с |
Общие параметры | |
Диапазон рабочих температур: | |
- приемо-передающий модуль (ППМ) | -40 ... +60 °C |
- инжектор питания (ИП) | 0 ... +40 °C |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 Вт |
Питание: | Переменное напряжение: 220 В/50 Гц или Постоянное напряжение: 48 В |
Размеры, мм: | |
- приемо-передающий модуль (ППМ) | 555х225х405 |
- инжектор питания (ИП) | 232х121х57 |
Вес, кг | |
- приемо-передающий модуль (ППМ) | 14 |
- инжектор питания (ИП) | 5 |