Коэффициент Усиления антенны 14 дБ.

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип антенны | Волновой канал ( YAGI ) |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 2200 ~ 2700 МГц. |
| Коэффициент усиления антенны, Дб | 10 дб. ± 0,5 дб |
| Ширина диаграммы направленности по уровню -3 дБ: | |
| В горизонтальной плоскости, градусов | 32 |
| В вертикальной плоскости, градусов | 32 |
| Поляризация | Линейная, выбирается при установке пользователем |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | Не более 100 вт. |
| Подавление паразитной поляризации | - 22 дБ. |
| КСВ | Менее 1,15 участок 2400-2483 мгц. |
| Вес НЕТТО, БРУТТО | 0,55 кг. / 0,64 кг. |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Исполнение | Всепогодное, всеклиматическое |
| Рабочая температура, °С Влажность | -60..+40 при 100 % влажности |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | уточняется |
| Техническое обслуживание | Используются устойчивые материалы, в обслуживании не нуждается |
| Комплект поставки : | |
| Антенна Bester Direct Mini 2400 | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
На антенне установлен стандартный разъём N-тип мама. Поляризация антенны легко изменяется пользователем. Антенна имеет большое усиление при минимальных габаритах, широкополосная.
