Планарная секторная wi-fi антенна Bester Sector 5х-65-16
Предназначена для работы в системах беспроводной передачи данных на частотах 5100-6400 МГц.
Особенностью данной антенны является высокое подавление (- 40 дБ) задних и боковых лепестков в диаграмме направленности. Равномерный, без провалов (менее 1дб.) основной лепесток диаграммы направленности. Эта особенность позволяет строить многосекторные базовые системы, любой сложности.
![]() |
![]() |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип антенны | Направленная, панельная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 5150-5350, 5350-5650, 5650-5900, 5900-6400 |
| Коэффициент усиления, Дб | 15 + 1 -2 дб. |
| Кросс-поляризация, Дб | 23 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 15 |
| КСВ | Менее 2 |
| Поляризация | Вертикальная |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Ширина диаграммы направленности по уровню -3 дБ: | |
| E–плоскость, градусов | 8 |
| H–плоскость, градусов | 65 |
| Физические характеристики: | |
| Размеры антенны (длина х ширина х высота), мм | 400 x 110 x 90 |
| Масса, кг | 1,8 |
| Исполнение | Всепогодное |
| Рабочая температура, °С | -60..+40 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 35 |
| Техническое обслуживание | Используются устойчивые материалы и в обслуживание не нуждается |
| Комплектность: | |
| Антенна | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Сертификат | 1 шт. |
| Набор крепежных деталей | 1 шт. |
Упаковка wi-fi антенны Bester Sector 5х-65-16:
