Данная серия моделей позволяет создавать беспроводное оптическое соединение для активного оборудования с интерфейсом 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара).


| Наименование | ||
|---|---|---|
| Протокол приема/передачи данных | Gigabit Ethernet, 1000Base-T | |
| Скорость в канале, Мбит/с | 1000/2000 | |
| Режим приема/передачи | Дуплексный | |
| Минимальная дистанция, м | 0 | 0 |
| Максимальная дистанция в условиях чистой атмосферы (0 дБ/км) | 3 000 | 10 000 |
| Рекомендованная дистанция для условий МДВ>200 | 550 | 800 |
| Рекомендованная дистанция для условий МДВ>100 | 350 | 500 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), часов | 100 000 | |
| Передатчик | Laser | |
| Приемник | Si APD (технология Super Avalanche®) | |
| Внешний интерфейс (от блока доступа до активного порта 1000Base-T) | STP 5e, 7 категории (с 2 RJ-45 вилкой) до 100 м | |
| Внутренний интерфейс (от устройств до блока доступа) | Специализированный кабель с экраном и защитой от ультрафиолетового излучения (STP 7 категории) 2 цилиндрические розетки с защитой IP67) длиной до 35 м | |
| Внешнее электропитание | ~220В±10%, 50Гц | |
| Внутреннее электропитание (между устройством и блоком доступа) | ~15В±10%, 50Гц | |
| Максимальная потребляемая мощность (с одной стороны канала), Вт | 105 | |
| Диапазон рабочих температур | -50°C … +50°C | |
| Влажность | 0…100% | |
| Класс защиты | Всепогодное исполнение IP67 | |
| Размеры одного устройства, мм | 505x142x250 | |
| Количество X вес устройств, кг | < 4 x 8 | |
| Индикаторы | Питание, TX, RX, LINK | |
| По многолетним
статистическим данным суммарная длительность погодных условий в
Санкт-Петербурге: с МДВ<200 м (затухание в атмосфере > 28 дБ/км) составляет ~ 25 часов в год (доступность ~ 0,997), с МДВ<100 м (затухание в атмосфере > 55 дБ/км) составляет ~ 9 часов в год (доступность ~ 0,999). |
||