Данная серия моделей позволяет создавать беспроводное оптическое соединение между аппаратурой с интерфейсом Е1 (G.703).

| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Протокол приема/передачи данных | G.703 (AMI, HDB3) | |||
| Скорость в канале | 2 Мбит/с | |||
| Количество телефонных линий | 30 | |||
| Режим приема/передачи | Синхронный, дуплексный | |||
| Минимальная дистанция, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дистанция в условиях абсолютно чистой атмосферы (0 дБ/км) | 7 000 | 20 000 | 80 000 | 320 000 |
| Рекомендованная дистанция для условий МДВ>200 | 670 | 950 | 1 320 | 1 680 |
| Рекомендованная дистанция для условий МДВ>100 | 450 | 600 | 750 | 950 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), ч | 100 000 | |||
| Передатчик | LED | LED + Laser | Laser + Laser | |
| (технология Hybrid Emission®) | ||||
| Приемник | Si APD | Si APD (технология Super Avalanche®) | ||
| Внешний интерфейс (до активного порта G.703) | STP 3,4,5 категории (RJ-45) до 300 м | |||
| Внутренний интерфейс (от приемника или передатчика до блока доступа) | Специализированный кабель с экраном и защитой от ультрафиолетового излучения (STP 7 категории) 2 цилиндрические розетки (защита IP67) длиной до 100 метров | |||
| Внешнее электропитание | AC~220В ± 10% (~40В), 50 Гц и/или =48/60В от станции | |||
| Максимальная потребляемая мощность (с одной стороны канала), Вт | 105 | |||
| Диапазон рабочих температур | -50°C...+50°C | |||
| Комплектация | Блок доступа и наведения с расширенной диагностикой и автоматическим переключением питания | |||
| Влажность | 0...100% | |||
| Класс защиты | Всепогодное исполнение (IP67)по методике испытаний IP68 | |||
| Размеры одного устройства, мм | 505x142x250 | |||
| Количество X вес устройств, кг | < 4 x 8 | |||
| Индикаторы на передатчике | Питание, TX | |||
| Индикаторы на приемнике | Питание, RX (4 Уровня) | |||
| По многолетним статистическим данным
суммарная длительность погодных условий в Санкт-Петербурге: с МДВ<200 м (затухание в атмосфере > 28 дБ/км) составляет ~ 25 часов в год (доступность ~ 0,997), с МДВ<100 м (затухание в атмосфере > 55 дБ/км) составляет ~ 9 часов в год (доступность ~ 0,999). |
||||