Надежная внешняя беспроводная точка доступа с высокой выходной мощностью и высокопроизводительным приемником. Функция MIMO 2x2 позволяет достичь невероятную производительность на расстоянии до 50 км при скорости более 150 Мбит/с. Устройство специально разработано для наружных PtP (точка-точка) мостов и PTMP (точка-много точек) базовых станций.
Установка Rocket М5 на антенны не требует специальных инструментов, просто зафиксируйте точку доступа на специальном крепеже антенны стяжкой, (которая идет в комплекте) и соедините кабельными сборками с антенной.
Версия 5 AirOS Ubiquiti выводит на рынок интуитивно понятный пользовательский интерфейс с передовыми беспроводными конфигурациями и функциями маршрутизации.
SYSTEM INFORMATION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor Specs | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | |||||||
Memory Information | 64MB SDRAM, 8MB Flash | |||||||
Networking Interface | 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface | |||||||
REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION | ||||||||
Wireless Approvals | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | |||||||
RoHS Compliance | YES | |||||||
OPERATING FREQUENCY 5470MHz-5825MHz | ||||||||
5GHz TX POWER SPECIFICATIONS | 5GHz RX SPECIFICATIONS | |||||||
DataRate | Avg. TX | Tolerance | DataRate | Sensitivity | Tolerance | |||
11a | 6-24 Mbps | 27 dBm | +/-2 dB | 11a | 6-24 Mbps | -94 dBmmin | +/-2 dB | |
36 Mbps | 25 dBm | +/-2 dB | 36 Mbps | -80 dBm | +/-2 dB | |||
48 Mbps | 23 dBm | +/-2 dB | 48 Mbps | -77 dBm | +/-2 dB | |||
54 Mbps | 22 dBm | +/-2 dB | 54 Mbps | -75 dBm | +/-2 dB | |||
5GHz11n | MCS0 | 27 dBm | +/-2 dB | 5GHz11n | MCS0 | -96 dBm | +/-2 dB | |
MCS1 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS1 | -95 dBm | +/-2 dB | |||
MCS2 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS2 | -92 dBm | +/-2 dB | |||
MCS3 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS3 | -90 dBm | +/-2 dB | |||
MCS4 | 26 dBm | +/-2 dB | MCS4 | -86 dBm | +/-2 dB | |||
MCS5 | 24 dBm | +/-2 dB | MCS5 | -83 dBm | +/-2 dB | |||
MCS6 | 22 dBm | +/-2 dB | MCS6 | -77 dBm | +/-2 dB | |||
MCS7 | 21 dBm | +/-2 dB | MCS7 | -74 dBm | +/-2 dB | |||
MCS8 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS8 | -95 dBm | +/-2 dB | |||
MCS9 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS9 | -93 dBm | +/-2 dB | |||
MCS10 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS10 | -90 dBm | +/-2 dB | |||
MCS11 | 27 dBm | +/-2 dB | MCS11 | -87 dBm | +/-2 dB | |||
MCS12 | 26 dBm | +/-2 dB | MCS12 | -84 dBm | +/-2 dB | |||
MCS13 | 24 dBm | +/-2 dB | MCS13 | -79 dBm | +/-2 dB | |||
MCS14 | 22 dBm | +/-2 dB | MCS14 | -78 dBm | +/-2 dB | |||
MCS15 | 21 dBm | +/-2 dB | MCS15 | -75 dBm | +/-2 dB | |||
PHYSICAL / ELECTRICAL / ENVIRONMENTAL | ||||||||
Enclosure Size | 16cm length x 8cm width x 3cm height | |||||||
Weight | 0.5 kg | |||||||
RF Connector | 2x RPSMA (Waterproof) | |||||||
Enclosure Characteristics | Outdoor UV Stabalized Plastic | |||||||
Mounting Kit | Pole Mounting Kit included | |||||||
Max Power Consumption | 8 Watts | |||||||
Power Supply | 24V, 1A POE Supply Included | |||||||
Power Method | Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) | |||||||
Operating Temperature | -30°C to 75°C | |||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Condensing | |||||||
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 | |||||||
802.11n / Airmax Support Only at this Time. 802.11a support expected with AirOS 5.1 Release by end of Year |