Точку доступа UniFi AC Pro AP можно устанавливать как в помещении так и на улице


| UAP-AC-IW | UAP-AC-LITE | UAP-AC-LR | UAP-AC-PRO | UAP-AC-EDU | UAP-AC-HD | UAP-XG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | для помещений | для помещений | для помещений | помещение/ улица (Covered) |
для помещений | помещение/ улица (Covered) |
помещение/ улица (Covered) |
| Два диапазона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скорость в 2.4ГГц | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 800 Мбит/с | 800 Mbps |
| 2.4ГГц MIMO | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 4x4 | 4x4 |
| Скорость в 5ГГц | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1733 Мбит/с | (2) 1733 Мбит/с |
| 5ГГц MIMO | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 4x4 | (2) 4x4 |
| Дальность | 100 м | 122 м | 183 м | 122 м | 122 м | ||
| Ethernet Port | (1) PoE In 100/1000 (1) PoE Out 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 | (1) PoE In 100/1000 | (1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) 10/100/1000 Ethernet Port (1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port |
| Громкоговоритель | ✓ | ||||||
| Стандарт PoE | 802.3at PoE+ | 24В Passive PoE | 24В Passive PoE | 802.3af PoE 802.3at PoE+ |
802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ | 802.3bt PoE |
| Потолочная установка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Настенная установка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Uplink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| UAP-AC-PRO | |
|---|---|
| Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm |
| Weight With Mounting Kits |
350 g 450 g |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Buttons | Reset |
| Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |
| Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter* |
| Maximum Power Consumption | 9W |
| Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz |
22 dBm 22 dBm |
| BSSID | Up to Four per Radio |
| Power Save | Supported |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | -10 to 70°C |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| *Only the single-pack of the UAP-AC-PRO includes a PoE adapter. | |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | 200+ |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standard | Data Rates |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1,2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |