High‑Density Applications Powered by MU‑MIMO Technology
802.11ac Wave 2 MU‑MIMO (Multi‑User, Multiple Input, Multiple Output) technology allows a Wave 2 AP to communicate with multiple clients at the same time – significantly increasing multi‑user throughput and overall user experience.
| UAP-AC-IW | UAP-AC-LITE | UAP-AC-LR | UAP-AC-PRO | UAP-AC-EDU | UAP-AC-HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | для помещений | для помещений | для помещений | помещение/ улица (Covered) |
для помещений | помещение/ улица (Covered) |
| Два диапазона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скорость в 2.4ГГц | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 800 Мбит/с |
| 2.4ГГц MIMO | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 4x4 |
| Скорость в 5ГГц | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1733 Мбит/с |
| 5ГГц MIMO | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 4x4 |
| Дпльность | 100 м | 122 м | 183 м | 122 м | 122 м | |
| Ethernet Port | (1) PoE In 100/1000 (1) PoE Out 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 | (1) PoE In 100/1000 | (1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
(1) PoE In 100/1000 (1) 100/1000 |
| Громкоговоритель | ✓ | |||||
| Стандарт PoE | 802.3at PoE+ | 24В Passive PoE | 24В Passive PoE | 802.3af PoE 802.3at PoE+ |
802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ |
| Потолочная установка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Настенная установка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Uplink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UAP-AC-HD | |
|---|---|
| Dimensions | 220 x 220 x 48.1 mm |
| Weight | 700 g |
| With Mounting Kits | 830 g |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Buttons | Reset |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3at PoE+ Supported |
| Supported Voltage Range | 44 to 57VDC |
| Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter* |
| Power Save | Supported |
| Maximum Power Consumption | 17W |
| TX Power | |
| 2.4 GHz | 6-25 dBm |
| 5 GHz | 6-25 dBm |
| Antennas | |
| 2.4 GHz | (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each |
| 5 GHz | (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 4 dBi each |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| 802.11w/PMF | |
| BSSID | Up to Four per Radio |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | -10 to 70° C |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | 500+ |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standard | Data Rates |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1,2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |